剪叉式高空作业平台
详细说明
型号MODEL | 额定载荷 | 最低高度( MM) | 最大高度( MM) | 平台尺寸 | 上升时间 | 电机功率( KW) | 整机重量 |
SJY0.3-3 | 300 | 950 | 3000 | 1300 × 700 | 30 | 0.75 | 400 |
SJY0.48-4.5 | 480 | 1080 | 4500 | 1300 × 700 | 41 | 1.1 | 560 |
SJY0.3-6 | 300 | 1200 | 6000 | 1800 × 900 | 50 | 1.1 | 750 |
SJY0.48-6 | 480 | 1200 | 6000 | 1800 × 900 | 50 | 1.1 | 800 |
SJY0.3-7.5 | 300 | 1500 | 7500 | 1800 × 1000 | 55 | 1.1 | 1080 |
SJY0.48-7.5 | 480 | 1500 | 7500 | 1800 × 1000 | 55 | 1.5 | 1100 |
SJY0.3-9 | 300 | 1400 | 9000 | 1800 × 1000 | 65 | 1.1 | 1080 |
SJY0.48-9 | 480 | 1550 | 9000 | 1800 × 1000 | 65 | 1.5 | 1260 |
SJY0.3-11 | 300 | 1600 | 11000 | 2100 × 1150 | 70 | 1.5 | 1320 |
SJY0.48-11 | 480 | 1600 | 11000 | 2100 × 1150 | 70 | 2.2 | 1380 |
SJY0.3-12 | 300 | 1850 | 12000 | 2450 × 1350 | 75 | 3 | 2150 |
SJY0.48-12 | 480 | 1850 | 12000 | 2450 × 1350 | 78 | 3 | 2200 |
SJY0.3-14 | 300 | 2000 | 14000 | 2450 × 1350 | 82 | 3 | 2500 |
SJY0.48-14 | 480 | 2000 | 14000 | 2450 × 1350 | 85 | 3 | 2550 |
SJY0.3-16 | 300 | 2050 | 16000 | 2800 × 1500 | 100 | 4 | 2800 |
SJY0.48-16 | 480 | 2050 | 16000 | 2800 × 1500 | 120 | 4 | 2950 |
SJY1-9 | 1000 | 1850 | 9000 | 1800 × 1200 | 70 | 3 | 1800 |
SJY1-11 | 1000 | 1900 | 11000 | 2100 × 1350 | 100 | 3 | 2250 |
SJY1-14 | 1000 | 2150 | 14000 | 2450 × 1500 | 125 | 4 | 3050 |



