自行式高空作业平台
详细说明

型号 | 额定载荷 | 最低高度(MM) | 最大高度(M) | 台面尺寸 | 起升时间 | 电机功率 | 升降电源(KW) | 行走电源 | 整机重量(KG) |
SJY0.3-6 | 300 | 1250 | 6 | 1800 × 900 | 55 | 1.1 | 24V/380 | DC24V | 850 |
SJY0.48-6 | 480 | 1250 | 6 | 1800 × 900 | 55 | 1.1 | 24V/380 | DC24V | 800 |
SJY0.3-9 | 300 | 1450 | 9 | 1800 × 1000 | 80 | 1.1 | 24V/380 | DC24V | 1100 |
SJY0.48-9 | 480 | 1700 | 9 | 1800 × 1000 | 80 | 1.5 | 24V/380 | DC24V | 1300 |
SJY0.3-11 | 300 | 1700 | 11 | 2100 × 1150 | 100 | 1.5 | 24V/380 | DC24V | 1450 |
SJY0.48-11 | 480 | 1700 | 11 | 2100 × 1150 | 100 | 2.2 | 24V/380 | DC24V | 1480 |
SJY0.3-12 | 300 | 1850 | 12 | 2450 × 1350 | 120 | 3 | AC380V | DC24V | 2350 |
SJY0.48-12 | 480 | 1850 | 12 | 2450 × 1350 | 120 | 3 | AC380V | DC24V | 2350 |
SJY0.3-14 | 300 | 2000 | 14 | 2450 × 1350 | 140 | 3 | AC380V | DC24V | 2500 |
SJY0.48-14 | 480 | 2000 | 14 | 2450 × 1350 | 140 | 3 | AC380V | DC24V | 2500 |
SJY0.3-16 | 300 | 2050 | 16 | 2800 × 1500 | 180 | 4 | AC380V | DC24V | 3250 |
SJY0.48-16 | 480 | 2050 | 16 | 2800 × 1500 | 180 | 4 | AC380V | DC24V | 3350 |
SJY1-9 | 1000 | 1850 | 9 | 1800 × 1200 | 100 | 3 | AC380V | DC24V | 1800 |
